<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Pares Eletrônica</title>
	<atom:link href="http://pares.com.br/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pares.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 20:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Básico sobre capacitores</title>
		<link>http://pares.com.br/blog/2012/04/basico-sobre-capacitores.html</link>
		<comments>http://pares.com.br/blog/2012/04/basico-sobre-capacitores.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 20:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pares.com.br/blog/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Capacitores são componentes usados em eletrônica como reservatórios de cargas elétricas. São formados por duas placas condutoras separadas por um isolante chamado &#8220;dielétrico&#8221;. É o dielétrico que dá nome ao capacitor. Por exemplo se o capacitor é de cerâmica, na verdade é o dielétrico que é de cerâmica. Abaixo vemos o princípio de funcionamento do capacitor: &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pares.com.br/blog/2012/04/basico-sobre-capacitores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queima de Estoque</title>
		<link>http://pares.com.br/blog/2012/04/queima-de-estoque.html</link>
		<comments>http://pares.com.br/blog/2012/04/queima-de-estoque.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pares.com.br/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Estamos com duas peças Agilent para queima de estoque. Aproveite!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pares.com.br/blog/2012/04/queima-de-estoque.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Da Engenharia</title>
		<link>http://pares.com.br/blog/2012/04/semana-da-engenharia.html</link>
		<comments>http://pares.com.br/blog/2012/04/semana-da-engenharia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pares.com.br/blog/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[A Pares Eletrônica comemora a semana da Engenharia, do dia 09 a 14 de Abril. Vários produtos estão com preços incríveis!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pares.com.br/blog/2012/04/semana-da-engenharia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelente reportagem de termografia em computadores.</title>
		<link>http://pares.com.br/blog/2012/03/excelente-reportagem-de-termografia-em-computadores.html</link>
		<comments>http://pares.com.br/blog/2012/03/excelente-reportagem-de-termografia-em-computadores.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pares.com.br/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Vale a pena conferir! Publicada na revista PC e CIA, edição 97. Reportagem Termografia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pares.com.br/blog/2012/03/excelente-reportagem-de-termografia-em-computadores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A História da Eletricidade</title>
		<link>http://pares.com.br/blog/2012/03/a-historia-da-eletricidade.html</link>
		<comments>http://pares.com.br/blog/2012/03/a-historia-da-eletricidade.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pares.com.br/blog/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Foi descoberta por um filosofo grego chamado Tales de Mileto que, ao esfregar um âmbar a um pedaço de pele de carneiro, observou que pedaços de palhas e fragmentos de madeira começaram a ser atraídas pelo próprio âmbar. Do âmbar (gr. élektron) surgiu o nome eletricidade. No século XVII foram iniciados estudos sistemáticos sobre a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pares.com.br/blog/2012/03/a-historia-da-eletricidade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agilent Handheld multímetro, Pense Segurança ao selecionar um multímetro digital portátil</title>
		<link>http://pares.com.br/blog/2012/03/video.html</link>
		<comments>http://pares.com.br/blog/2012/03/video.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pares Eletrônica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pares.com.br/blog/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Vejam este vídeo para aprender como selecionar um multímetro digital portátil que é seguro para suas aplicações. Os multímetros Agilent estão em promoção esta semana no site da Pares Eletrônica. Venha conferir! &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pares.com.br/blog/2012/03/video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Pares traz até você: Seminário de Termografia Fluke &#8211; 14/02</title>
		<link>http://pares.com.br/blog/2012/01/a-pares-traz-ate-voce-seminario-de-termografia-fluke-1402.html</link>
		<comments>http://pares.com.br/blog/2012/01/a-pares-traz-ate-voce-seminario-de-termografia-fluke-1402.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pares.com.br/blog/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pares.com.br/blog/2012/01/a-pares-traz-ate-voce-seminario-de-termografia-fluke-1402.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confraternização de Final de Ano Pares!</title>
		<link>http://pares.com.br/blog/2012/01/confraternizacao-de-final-de-ano-pares.html</link>
		<comments>http://pares.com.br/blog/2012/01/confraternizacao-de-final-de-ano-pares.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pares.com.br/blog/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[No dia 13 de dezembro de 2011, a Pares Eletrônica realizou a confraternização de final de ano na churrascaria Divino Mestre. Após o jantar foi realizada a entrega dos prêmios das campanhas de final de ano, promovidas em parceria com a Finder e a Weller. Também tivemos a homenagem à fundadora da empresa, Sra. Eunice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pares.com.br/blog/2012/01/confraternizacao-de-final-de-ano-pares.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrega de prêmios da campanha Icel e Dekel!</title>
		<link>http://pares.com.br/blog/2011/11/entrega-de-premios-da-campanha-icel-e-dekel.html</link>
		<comments>http://pares.com.br/blog/2011/11/entrega-de-premios-da-campanha-icel-e-dekel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pares.com.br/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[No dia 18 de novembro de 2011 foi realizada na Pares e na Paresteck Eletrônica a premiação dos ganhadores da campanha de final de ano Dekel e Icel. Os ganhadores foram: 1º Lugar Pares Eletrônica: Regiane de Melo 2º Lugar Pares Eletrônica: Diego Aquino 3º Lugar Pares Eletrônica: Marici de Lara 1º Lugar Paresteck Eletrônica: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pares.com.br/blog/2011/11/entrega-de-premios-da-campanha-icel-e-dekel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluke apresenta o revolucionário Testador de Vibração Fluke 810</title>
		<link>http://pares.com.br/blog/2011/10/fluke-apresenta-o-revolucionario-testador-de-vibracao-fluke-810.html</link>
		<comments>http://pares.com.br/blog/2011/10/fluke-apresenta-o-revolucionario-testador-de-vibracao-fluke-810.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pares.com.br/blog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[    A tecnologia de diagnóstico fornece conhecimento para as equipes de manutenção que precisam de respostas imediatas     A Fluke Corporation, líder mundial em ferramentas de teste e medição, apresenta o exclusivo Testador de Vibração Fluke 810. Instrumento de solução de problemas mais avançado para vibrações, o Fluke 810 permite que as equipes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pares.com.br/blog/2011/10/fluke-apresenta-o-revolucionario-testador-de-vibracao-fluke-810.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

